SPOTLIGHTSのデータベースを利用して、コミケ参加サークルの、電子書籍化の対応度を(おおまかにですが)把握する一覧表を作ってみました。
見方の詳細はテーブル表の下に書きましたので、そちらをご覧ください。
結論だけ手っ取り早く言うと、表の右端にある「レア度」が高いサークルは、電子版に頼ると取りこぼしが出る可能性が高いので、委託在庫のある間に入手しておいた方が良いですよ~という意味合いです。
ただ、この数字はあくまで目安ですので、最終的にはそれぞれのサークルさんの在庫事情などを各自で確認の上、ご判断いただくようお願いいたします。
リストはサークル名順。全部で522サークルありますので、5回に分けて投稿します。
サークル名 | DLsite | FANZA | とらのあな | Melonbooks | オンライン版 | 書籍版 | レア度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08BASE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3104丁目 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
50on! | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | |
666PROTECT | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | |
8/7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
8cm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
A-WALKs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
abgrund | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | |
Airily Steps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Akari blast! | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
AMAM | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
AMP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ANARCOMIX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Anorak Post | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Armadillo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
A・S・Gグループ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Badhabh Cath | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
BEAT-POP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Bird Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
BLOODYTRIGGER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Blossom Sphere | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
BOBCATERS | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
C,N,P | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Candy Pop | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Carpi Splash | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
catastrophe. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
CDD(クーデレ同盟) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
CELTRANCE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
chack the zipper | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Chemical Janky | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Cior | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Contamination | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
CoolHeadWarmHeart | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
CRAFT | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
Crazy9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
Crimson CROWN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Digital Lover | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
drizzly rain | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
ELHEART’S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ERECTTOUCH | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Eros&Entertainment | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
EUNOX | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Fatalpulse | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
French letter | 4 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 | |
furuike | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
G-Power! | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Grace | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Gぱんだ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
H.A.O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
HellDevice | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
HIGH RISK REVOLUTION | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
H・B | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Ichigo Crown | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
Imitation Moon | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Inst | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
J.D.World | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
JACK-POT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
JKぱすた | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
JUSTICE-FLAME | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
KNUCKLE HEAD | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
K^2友の怪 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
LAMINARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
LINDA Project | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Long Horn Train | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
LOVELYPLACE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Lv.X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
MagicalFlight | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
MAIDOLL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Maniac Street | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Many B | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
MARCH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Marked-two | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
MEAN MACHINE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
MIDSUMMER MADNESS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
MIMIPULL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
mocha*2popcorn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
mon-petit | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | |
Move from one place to heaven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
MTSP | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
my pace world | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
nae petit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
napolinu | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
NTロボ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
NULLまゆ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Nymphy Fine Fresh | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Once Only | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
ONEONE1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
OTOREKO | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
OTTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Pale Scarlet | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
PARALLEL ACT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
PONDEMIX | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
PTD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
PUMPKIN FREAKS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Rabbit Crown | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Re-vival | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Re:Cre@tors | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
REDSQUID | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Rip@Lip | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
2016年冬コミ(C91)~2019年夏コミ(C96)で調査。
DLsite, FANZA, とらのあな, Melonbooks に対する各サークルの委託作品数を抽出し、オンライン側(DLsite, FANZA)と書籍委託側(とらのあな, Melonbooks)の差分を「レア度」として計算。
ただし、FANZAにも書籍委託コーナーはありますし、また、とらのあな&Melonbooksにも電子書籍やオンライン配信システムがあります。
サークルさんによっては、とら&メロンのみで電子版リリースしているケースも考えられます。
さらに、ここ数年コミケ同人誌の電子化は加速的に進んでますので、C91時点で未対応でも最近は電子化に積極的になっているサークルもあるでしょう。
したがって「レア度」はかなりブレのある数値です。あくまで参考程度のものとお考えください。