コミケ同人誌 電子書籍化対応リスト その4(301~400)

SPOTLIGHTSのデータベースを利用して、コミケ参加サークルの、電子書籍化の対応度を(おおまかにですが)把握する一覧表を作ってみました。

見方の詳細はテーブル表の下に書きましたので、そちらをご覧ください。
結論だけ手っ取り早く言うと、表の右端にある「レア度」が高いサークルは、電子版に頼ると取りこぼしが出る可能性が高いので、委託在庫のある間に入手しておいた方が良いですよ~という意味合いです。

ただ、この数字はあくまで目安ですので、最終的にはそれぞれのサークルさんの在庫事情などを各自で確認の上、ご判断いただくようお願いいたします。

リストはサークル名順。全部で522サークルありますので、5回に分けて投稿します。


サークル名 DLsite FANZA とらのあな Melonbooks オンライン版 書籍版 レア度
サービスヘブン 0 0 1 1 0 1 1
シチュラボ 0 0 1 0 0 1 1
シャーベルタイガー 1 1 1 1 1 1 0
シュクリーン 0 0 5 5 0 5 5
シュート・ザ・ムーン 0 10 10 0 10 10 0
ジューシーはっさく 0 0 0 1 0 1 1
ジョウ・レン騎士団 0 0 1 0 0 1 1
ジョーんご亭 0 0 0 1 0 1 1
ジンガイマキョウ 0 0 2 2 0 2 2
https://ecdnimg.toranoana.jp/ec/img/04/0030/75/99/040030759979-1p.jpg スクラムひとり 0 0 1 1 0 1 1
スズネ屋にようこそ 1 1 1 1 1 1 0
スタジオ☆ひまわり 1 1 1 1 1 1 0
スタジオあるた 1 3 4 4 3 4 1
スタジオかつ丼 0 0 1 0 0 1 1
スタジオみずよーかん 2 3 3 3 3 3 0
スタジオ・ダイヤ 2 3 5 5 3 5 2
スタジオ・ダイヤ・オルタ 1 1 1 1 1 1 0
スタジオ・ワラビーS 1 1 1 1 1 1 0
スペルメーション 0 0 1 1 0 1 1
スペースくじら 2 2 2 2 2 2 0
ズビズバ団 0 0 1 1 0 1 1
セカンドカラー 0 0 1 1 0 1 1
セシウムP 0 0 1 1 0 1 1
タカトビヤ 0 0 5 5 0 5 5
ダイレンカリア 0 0 0 1 0 1 1
チンプルホッターズ 0 0 1 1 0 1 1
ツカモリ倶楽部 1 1 1 1 1 1 0
テコキッズ 0 0 1 1 0 1 1
テンパりんぐ 0 0 1 1 0 1 1
ディオゲネスクラブ 0 0 3 3 0 3 3
デコセンタクジ 1 1 2 2 1 2 1
デジアンコ 0 0 1 1 0 1 1
デンパリキュール 0 0 1 0 0 1 1
トランジスタベイビィ 0 0 1 1 0 1 1
ドーシア 0 0 0 2 0 2 2
ナイロン100% 0 0 1 0 0 1 1
ネコットランド 0 0 1 1 0 1 1
ハイパーピンチ 1 1 2 2 1 2 1
ハシゴノタカ 0 1 0 1 1 1 0
ハシスタント 0 1 1 0 1 1 0
ハセミボックス 1 1 1 1 1 1 0
ハチミン 3 3 3 3 3 3 0
ハミチキ 0 0 0 1 0 1 1
バス停シャワー 0 1 1 1 1 1 0
パラディドル 1 1 0 1 1 1 0
ヒイロイズム 0 0 0 1 0 1 1
ヒツジ企画 0 0 2 2 0 2 2
ヒューマン・ハイライト・フィルム 1 1 1 1 1 1 0
ピアニッシモ 0 0 3 3 0 3 3
ピンポイント 0 0 1 1 0 1 1
ピーナッツランド 0 0 1 1 0 1 1
フリーハンド魂 1 1 0 2 1 2 1
フレイミングドラゴン 1 1 1 1 1 1 0
ブロンコ一人旅 3 3 4 4 3 4 1
ベビーベッド 0 0 1 1 0 1 1
ボトルシップボトラー 0 0 1 1 0 1 1
マキ帝国 0 0 0 1 0 1 1
マッパなまった 0 0 0 1 0 1 1
マルフル堂 0 0 1 0 0 1 1
マンガスーパー 0 0 1 1 0 1 1
マンゴスチン 1 1 2 2 1 2 1
ミサキ定食。 0 0 0 1 0 1 1
ミントチョコレート 2 0 2 0 2 2 0
メタネコ 0 1 1 1 1 1 0
メタボ喫茶異臭騒ぎ 1 1 3 3 1 3 2
メメ屋 0 1 1 1 1 1 0
ユキノハナ 0 0 1 1 0 1 1
ユリルラリカ 0 0 1 1 0 1 1
ヨイクスリ 1 0 0 0 1 0 -1
ヨウセイデンシ 0 0 0 1 0 1 1
ロウスラスト 0 0 1 1 0 1 1
ロリの宴 0 0 1 1 0 1 1
ワス 1 1 1 1 1 1 0
ワッフル同盟犬 0 1 1 1 1 1 0
ヴァルハ・ヤーザ 0 0 0 2 0 2 2
ヴェロニカの歯 2 2 3 3 2 3 1
七つの鍵穴 2 2 3 3 2 3 1
万能つまようじ入れ 0 0 1 1 0 1 1
世間の片隅 0 0 1 1 0 1 1
中性まふまん♀ 1 1 0 2 1 2 1
今川亭 0 0 0 1 0 1 1
佐々木無宇商店 0 0 3 3 0 3 3
例の所 0 0 1 1 0 1 1
保科店舗 0 0 0 1 0 1 1
俺たちミスノン一家 0 0 1 0 0 1 1
冒険工房 0 0 0 1 0 1 1
0 0 1 0 0 1 1
凌辱倶楽部 0 0 2 2 0 2 2
千本ノック座談会 1 1 1 1 1 1 0
千葉産地 1 1 1 1 1 1 0
卍天堂書店 2 1 3 3 2 3 1
厚木で5時 0 0 1 1 0 1 1
四畳半書房 1 1 2 0 1 2 1
境外天元 0 0 2 2 0 2 2
夕鍋進行中 1 1 2 2 1 2 1
夜束庵 0 0 0 1 0 1 1
夜話.zip 0 0 0 1 0 1 1
夢茶会 0 1 2 2 1 2 1
大人の寓話 0 0 2 0 0 2 2
大正ロマネスク 2 2 2 2 2 2 0

2016年冬コミ(C91)~2019年夏コミ(C96)で調査。
DLsite, FANZA, とらのあな, Melonbooks に対する各サークルの委託作品数を抽出し、オンライン側(DLsite, FANZA)と書籍委託側(とらのあな, Melonbooks)の差分を「レア度」として計算。

ただし、FANZAにも書籍委託コーナーはありますし、また、とらのあな&Melonbooksにも電子書籍やオンライン配信システムがあります。
サークルさんによっては、とら&メロンのみで電子版リリースしているケースも考えられます。
さらに、ここ数年コミケ同人誌の電子化は加速的に進んでますので、C91時点で未対応でも最近は電子化に積極的になっているサークルもあるでしょう。

したがって「レア度」はかなりブレのある数値です。あくまで参考程度のものとお考えください。


コメントを残す